تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | دلو الحفرة/المحملة | النموذج: | DX530LCA SY750H |
---|---|---|---|
استخدام: | للحفارة | النوع: | قطع غيار البناء |
التطبيق: | مرفق حفارة | الجودة: | قطع غيار OEM الصين |
المظهر: | طلقات نارية وطلاء | المواد: | 45 # فولاذ |
PC1250 WA1200 آلات البناء المرفقات قطع الغيار الحفرة الصخرة الثقيلة الدلو محمول العجلات الدلو
سلسلة دلو----- صلبة وموثوقة ودائمة | |||
النوع | المواد | المواصفات | علامات تجارية مناسبة |
الدلو القياسي | صفيحة فولاذية قابلة للارتداء عالية القوة، مثل: Q345, Q460, WH60, NM400, هاردوكس 400 أو حسب متطلباتك أو رسوماتك المختلفة |
السعة الكبيرة للدلو، سطح التخزين الكبير. مصنوعة من الفولاذ الهيكلي عالي الجودة وذو قوة عالية باستخدام أجهزة التكيف الصينية لمساعدتك على توفير وقت العمل وتحسين كفاءة العمل. |
كوماستو، كات، هيتاشي، فولفو، سوميتومو، كوبيلكو، دوسان، كيس، كاتو، هيونداي، جيه سي بي، ليبهر، كوبوتا، يانمار، تاكيوتشي، هيس، ساني، جيه سي إم، شانتوي، لوفول، زومليون، إكس سي إم جي، لونكينغ، إس دي إل جي، ليوغونغ |
دلو الصخرة | على أساس دلو قياسي، باستخدام الصلب القوي القابل للارتداء لأجزاء عالية الإجهاد والارتداء. | ||
دلو الألغام | على قاعدة دلو الصخرة، إضافة المزيد من صفيحة الصلب لحام في الجزء السفلي من دلو، والتي سوف تكون أكثر صلابة. |
التعبئة والشحن
1نحن نحزم المنتجات بواسطة علبة أو صندوق بسيط
2وقت التسليم السريع: 5-7 أيام للكميات الصغيرة، و 20-30 أيام للكميات الحاوية.
3لدينا فريق متخصص في حاويات التعبئة والتعبئة، لديهم خبرة غنية، ويمكن أن تحميل المنتجات الكمية القصوى، والتي يمكن أن تساعد العميل حفظ الشحن البحري.
يمكننا توفير نماذج أخرى الحفرة دلو الصخور
المنتج | يجعل | متاحة |
دلو الحفرة | ||
دلو الحفرة | هيتاشي | EX60~EX400،ZX35~ZX870 |
دلو الحفرة | PC55 ~ PC650 | |
دلو الحفرة | سوميتومو | SH75~SH460 |
دلو الحفرة | هيونداي | R55 ~ R505 |
دلو الحفرة | كوبيلكو | SK55~SK480 |
دلو الحفرة | المملكة | EC55 إلى EC700 |
دلو الحفرة | (ليبهير) | CX55 ~ CX460 |
دلو الحفرة | كاتو | HD75~ DH2047 |
دلو الحفرة | دوسان | DH35 ~ DH500 |
دلو الحفرة | (ساني) | .... |
المزيد من نماذج دلو الحفر كما يلي
اسم الجزء | شركة | النموذج | الحجم | ظروف العمل |
دلو | لـ (كوماتسو) | PC220 | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | لـ (هيتاكي) | المواد المستخدمة في الصناعة | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | بالنسبة لـ (دايو) | DH220 | 0.93M3 | التربة الشائعة |
دلو | من أجل (هيواني) | R225LC | 0.93M3 | التربة الشائعة |
دلو | لـ KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | لـ (سوميتومو) | SH200 | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | لـ CATEEEEEEEEPILLAR | CATEEEEEEEE320C | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | بالنسبة للاتحاد الأوروبي | EC210BLC | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | من أجل (ليبرهيري) | R914 | 1.0M3 | التربة الشائعة |
دلو | لـ (كوماتسو) | PC220 | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | لـ (هيتاكي) | المواد المستخدمة في الصناعة | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | بالنسبة لـ (دايو) | DH220 | 0.93M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | من أجل (هيواني) | R225LC | 0.93M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | لـ KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | لـ (سوميتومو) | SH200 | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | لـ CATEEEEEEEEPILLAR | CATEEEEEEEE320C | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | بالنسبة للاتحاد الأوروبي | EC210BLC | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | من أجل (ليبرهيري) | R914 | 1.0M3 | الصخرة العادية والأرض الصلبة |
دلو | لـ (كوماتسو) | PC220 | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | لـ (هيتاكي) | المواد المستخدمة في الصناعة | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | بالنسبة لـ (دايو) | DH220 | 0.93M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | من أجل (هيواني) | R225LC | 0.93M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | لـ KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | لـ (سوميتومو) | SH200 | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | لـ CATEEEEEEEEPILLAR | CATEEEEEEEE320C | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | بالنسبة للاتحاد الأوروبي | EC210BLC | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
دلو | من أجل (ليبرهيري) | R914 | 1.0M3 | أعمال الحمل الثقيل،خليط الأرض والصخور |
اتصل شخص: Ms. KOKO XIAO
الهاتف :: +8613924109994
الفاكس: 86-20-82193863