|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة CF-A: | NBR + AL ، PE | مادة CF-H: | Hytel + AL |
|---|---|---|---|
| مادة FLE-PA: | Glassfiber بلاستيك | أداء: | اقتران نقل الطاقة |
| تطبيق: | حذافة المحرك ، PTO ، اقتران رمح | آلة: | المكبس الهوائي |
| إبراز: | وصلات محرك المضخة الهيدروليكية,وصلات محرك دولاب الموازنة |
||
اقتران مطاطي مرن لمقرنة نقل طاقة محرك ضاغط الهواء أطلس كوبكو
هونج كونج H&F Eng.الماكينات والشركة المحدودة (Huilian Machinery) المتخصصة في قطع غيار الحفارات الهيدروليكية: Hyd.الأسطوانة ، المضخة الهيدروليكية الرئيسية ، المضخة التجريبية ، محرك التأرجح ، محرك السفر ، صمام التحكم الرئيسي MCV ، أجزاء محرك الديزل والأجزاء ذات الصلة ، مناسبة لـ Komatsu ، Hitachi ، EC ، Hyundai ، Kobelco ، Sumitomo ، Kato ، Doosan ، JCB ، cx ، Sany ، Liugong ، XCMG ، Xugong ، Zoomlion ، إلخ.
![]()
| اقتران البيانات الفنية لسلسلة "CF-H" | |||||||||
| حجم اقتران المطاط | 30 ح | 40 ح | 50 ح | 110 هـ | 140 هـ | 160 هـ | |||
| معلومات تقنية | |||||||||
| وصف | رمز | وحدة | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| عزم الدوران الاسمي | تيكن | نم | |||||||
| أقصى عزم دوران | تيكمكس | نم | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
| سرعة الدوران القصوى | نالأعلى | دقيقة-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
| اقتران البيانات الفنية لسلسلة "CF-A" | |||||||||
| حجم اقتران المطاط | 4A / 4AS | 8A / 8AS | 16A / 16AS | 25A / 25AS | 30A / 30AS | 50A / 50AS | 140A / 140AS | ||
| معلومات تقنية | |||||||||
| وصف | رمز | وحدة | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
| عزم الدوران الاسمي | تيكن | نم | |||||||
| أقصى عزم دوران | تيكمكس | نم | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
| سرعة الدوران القصوى | نالأعلى | دقيقة-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
| 4325230 | 4310056 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4183166 | 4334891 | 4183165 | 4314298 | 4216948 |
| 4268718 | 4340960 | 4334892 | 4366376 | 4325600 | 4183168 | 4310056 | 4262327 | 4118705 | 4216944 |
| 4101345 | 4334899 | 4334894 | 4334899 | 4095325 | 4183165 | 4118705 | 4314298 | 4314298 | 4199663 |
| 3056607 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4325601 | 4235766 | 4183171 | 4341223 | 4314298 | 4216949 |
| 4406749 | 4334892 | 4239375 | 4334892 | 4095325 | 4310056 | 4183170 | 4334902 | 4191663 | 4655135 |
| 4091497 | 4334894 | 4340960 | 4334894 | 4325602 | 4340960 | 4101345 | 4101345 | 4183170 | 4216948 |
| 4239375 | 4334891 | 4334899 | 4334891 | 4183171 | 4334899 | 4183167 | 4183166 | 4101345 | 4655134 |
| 4310565 | 4340275 | 4101345 | 4207540 | 4183170 | 4101345 | 4183169 | 4183168 | 4216947 | 4655136 |
| 3023434 | 4366376 | 4334892 | 4325598 | 4183167 | 4334892 | 4183166 | 4183165 | 4216949 | 4659040 |
| 4095325 | 4334899 | 4334894 | 4325599 | 4183169 | 4334894 | 4183168 | 4216945 | 4216946 | 4183170 |
![]()
اتصل شخص: Ms. KOKO XIAO
الهاتف :: +8613924109994
الفاكس: 86-20-82193863